Øystein uses MotionX-GPS on the iPhone and is sharing with you the following track:
Formen er stadig bedre og i dag ble det nye pers på Magne og meg på runden.
Name: | Torrox-El Morche | |
Date: | 9. juli 2011 7:44 am | |
Map: (valid until Jan 5, 2012) | View on Map | |
Distance: | 6,83 kilometers | |
Elapsed Time: | 35:10.9 | |
Avg Speed: | 11,7 km/h | |
Max Speed: | 15,4 km/h | |
Avg Pace: | 05' 09" per km | |
Min Altitude: | 0 m | |
Max Altitude: | 63 m | |
Start Time: | 2011-07-09T05:44:45Z | |
Start Location: | ||
Latitude: | 36.733638º N | |
Longitude: | 3.963603º W | |
End Location: | ||
Latitude: | 36.733825º N | |
Longitude: | 3.962988º W |
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar