Håpløst å avslutte løpeturen med en slik bakke, med tanke på all "trening" som er gjort i ferien.
Name: | Blystadlia - A-hus | |
Date: | 5. aug. 2012 9:13 am | |
Map: (valid until Feb 1, 2013) | View on Map | |
Distance: | 7,37 kilometers | |
Elapsed Time: | 42:33.1 | |
Avg Speed: | 10,4 km/h | |
Max Speed: | 13,6 km/h | |
Avg Pace: | 5' 46" per km | |
Min Altitude: | 155 m | |
Max Altitude: | 291 m | |
Start Time: | 2012-08-05T07:13:04Z | |
Start Location: | ||
Latitude: | 59º 55' 47" N | |
Longitude: | 11º 02' 38" E | |
End Location: | ||
Latitude: | 59º 55' 47" N | |
Longitude: | 11º 02' 38" E |
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar