Øystein uses MotionX-GPS on the iPhone and is sharing with you the following track:
Ikke så veldig langt, men ikke så veldig flatt heller.
Name: | Blystadlia-Sandbekken-Rud-Marikollen-Blystadlia | |
Date: | 2. juni 2011 8:33 am | |
Map: (valid until Nov 29, 2011) | View on Map | |
Distance: | 6,68 kilometers | |
Elapsed Time: | 40:18.0 | |
Avg Speed: | 9,9 km/h | |
Max Speed: | 14,5 km/h | |
Avg Pace: | 06' 02" per km | |
Min Altitude: | 0 m | |
Max Altitude: | 303 m | |
Start Time: | 2011-06-02T06:33:21Z | |
Start Location: | ||
Latitude: | 59.929654º N | |
Longitude: | 11.043914º E | |
End Location: | ||
Latitude: | 59.929515º N | |
Longitude: | 11.043702º E |
Ikke verst. Men jeg sliter med å forstå at det skiller 303 høydemeter mellom laveste og høyeste punkt på den ruta der. Det er vel noe i overkant for å si det mildt.
SvarSlettTja, det føltes iallefall slik. Men skal vi være strenge, så ligger ikke Sandbekkhallen langs kysten. Rimer ikke helt den faktaboksen der, GPS i skogen er ikke alltid til å stole på...
SvarSlett