Det var en stund siden sist jeg tok denne ruta. Fantastisk flott, men litt lang og kupert.
Name: | Rundt Åmotdammen & Østbyputten | |
Date: | 5. juni 2011 9:37 am | |
Map: (valid until Dec 2, 2011) | View on Map | |
Distance: | 8,47 kilometers | |
Elapsed Time: | 1:09:38 | |
Avg Speed: | 7,3 km/h | |
Max Speed: | 12,9 km/h | |
Avg Pace: | 08' 14" per km | |
Min Altitude: | 81 m | |
Max Altitude: | 259 m | |
Start Time: | 2011-06-05T07:37:54Z | |
Start Location: | ||
Latitude: | 59.929643º N | |
Longitude: | 11.043945º E | |
End Location: | ||
Latitude: | 59.929269º N | |
Longitude: | 11.043382º E |
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar